GitHub Trending 📈
数据来源:GitHub API,统计 Star 数 > 1000,近 3 天有更新的热门仓库
📊 今日排行
| # | 项目 | 描述 | ⭐ | 语言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | freeCodeCamp.org 的开源代码库和课程。免费学习数学、编程和计算机科学 | 442,815 | TypeScript |
| 2 | openclaw/openclaw | 你自己的个人 AI 助手。任何操作系统。任何平台。🦞 | 356,678 | TypeScript |
| 3 | kamranahmedse/developer-roadmap | 交互式路线图、指南和教育内容,帮助开发者在职业生涯中成长 | 352,865 | TypeScript |
| 4 | vinta/awesome-python | 精选的 Python 框架、库、工具和资源列表 | 292,169 | Python |
| 5 | facebook/react | 用于 Web 和原生用户界面的库 | 244,470 | JavaScript |
| 6 | torvalds/linux | Linux 内核源码树 | 228,608 | C |
| 7 | TheAlgorithms/Python | Python 实现的所有算法 | 219,576 | Python |
| 8 | tensorflow/tensorflow | 面向所有人的开源机器学习框架 | 194,701 | C++ |
| 9 | ohmyzsh/ohmyzsh | 一个由社区驱动的 zsh 配置管理框架,包含 300+ 插件和 140+ 主题 | 186,139 | Shell |
| 10 | n8n-io/n8n | 具有原生 AI 能力的公平代码工作流自动化平台,400+ 集成 | 183,917 | TypeScript |
| 11 | microsoft/vscode | Visual Studio Code | 183,793 | TypeScript |
| 12 | ultraworkers/claw-code | 有史以来最快突破 100K Star 的仓库。基于 Rust 构建 | 183,552 | Rust |
| 13 | Significant-Gravitas/AutoGPT | AutoGPT 致力于让每个人都能接触和使用 AI | 183,405 | Python |
| 14 | jackfrued/Python-100-Days | Python - 100 天从新手到大师 | 181,325 | Jupyter Notebook |
| 15 | flutter/flutter | Flutter 可以轻松快速地构建美观的移动及更多平台应用 | 175,955 | Dart |
| 16 | avelino/awesome-go | 精选的 Go 框架、库和软件列表 | 169,914 | Go |
| 17 | ollama/ollama | 快速运行 Kimi-K2.5、GLM-5、MiniMax、DeepSeek、Qwen 等模型 | 168,874 | Go |
| 18 | f/prompts.chat | 分享、发现和收集提示词的开源社区平台,可自托管 | 159,622 | HTML |
| 19 | huggingface/transformers | 先进的机器学习模型框架,支持文本、视觉、音频和多模态 | 159,324 | Python |
| 20 | Snailclimb/JavaGuide | Java 面试 & 后端通用面试指南,覆盖计算机基础、数据库、分布式等 | 154,923 | Java |
